Schachbezirk Mannheim e.V
Kreuztabellen Verbandsrunde |
| Kreuztabelle Landesliga Mannheim 2009 / 2010 |
|---|
| | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Brettpkt | Punkte |
| 1 | SC Viernheim II | + | 3½ 3.20 | 5½ 4.29 | 4½ 3.92 | 5½ 5.76 | 6 4.68 | 6 5.57 | 5½ 5.10 | 6½ 6.73 | 8 7.03 | 51 46.29 | 24 22 | : : | 3 4 |
| 2 | VLK Lampertheim | 4½ 4.80 | + | 3 2.60 | 4½ 4.68 | 5 4.20 | 4½ 4.67 | 5½ 5.90 | 5 4.70 | 4½ 4.32 | 5½ 4.99 | 42 40.87 | 24 22 | : : | 3 4 |
| 3 | SK Weinheim | 2½ 3.71 | 5 5.40 | + | 3½ 5.12 | 5½ 6.17 | 7 6.68 | 6½ 6.30 | 5 6.74 | 6½ 5.97 | 7 6.91 | 48½ 52.99 | 21 24 | : : | 6 3 |
| 4 | SC Reilingen | 3½ 4.08 | 3½ 3.32 | 4½ 2.88 | + | 6½ 6.33 | 6 5.81 | 5½ 4.36 | 3 4.43 | 7 5.52 | 8 8.00 | 47½ 44.71 | 18 19 | : : | 9 7 |
| 5 | SC Lampertheim | 2½ 2.24 | 3 3.80 | 2½ 1.83 | 1½ 1.67 | + | 4½ 4.34 | 3 4.06 | 4½ 4.20 | 4½ 5.02 | 5 6.16 | 31 33.32 | 12 12 | : : | 15 12 |
| 6 | SK Mannheim 46 | 2 3.32 | 3½ 3.33 | 1 1.32 | 2 2.19 | 3½ 3.66 | + | 3½ 2.94 | 5½ 4.52 | 5 4.24 | 5 4.96 | 31 30.48 | 9 7 | : : | 18 19 |
| 7 | SK Chaos MA | 2 2.43 | 2½ 2.10 | 1½ 1.70 | 2½ 3.64 | 5 3.94 | 4½ 5.06 | + | 5 4.44 | 1 1.25 | 2 2.68 | 26 27.24 | 9 7 | : : | 18 19 |
| 8 | SG Kurpfalz | 2½ 2.90 | 3 3.30 | 3 1.26 | 5 3.57 | 3½ 3.80 | 2½ 3.48 | 3 3.56 | + | 4 4.66 | 5½ 5.34 | 32 31.87 | 7 7 | : : | 19 19 |
| 9 | SC Sandh-Waldh | 1½ 1.27 | 3½ 3.68 | 1½ 2.03 | 1 2.48 | 3½ 2.98 | 3 3.76 | 7 6.75 | 4 3.34 | + | 4 5.19 | 29 31.49 | 5 7 | : : | 20 19 |
| 10 | SK Ilvesheim | 0 0.97 | 1½ 2.01 | 1 1.09 | 0 0.00 | 3 1.84 | 3 3.04 | 5 4.32 | 2½ 2.66 | 4 2.81 | + | 20 18.73 | 4 3 | : : | 22 24 |
Die Fettgedruckten Zahlen zeigen die Gewinnerwartug ( erwartete Brettpunkte ) der jeweiligen Mannschaft im betreffenden Kampf an.
Die Normal gedruckten Werte entsprechen den erzielten Brettpunkten.